Stand: Sept. 2019
Objekte | Nettopreis | Bruttopreis | |
---|---|---|---|
Einzelangebote: | |||
1. Objekt: | frei | frei | |
Einzelpreis: | 1 | 85,00 € | 101,15 € |
Paket-Angebote: | |||
Starter-Paket: | 5 | 325,00 € | 386,75 € |
Premium-Paket: | 10 | 499,00 € | 593,81 € |
Profi-Paket: | 50 | 1.900,00 € | 2261,00 € |
Erfolgsprovision:* | 0,1%* | ||
* vom notariellen Kaufpreis, gilt nur für gewerbliche Immobilienanbieter |